Mauro Beschi
Cari componenti dei Comitati, con oggi si è chiusa la campagna di raccolta firme per i tre quesiti referendari.
Vi allego la tabella delle firme raccolte per Regione e Provincia.
In primo luogo vi informo che essa contiene oltre ai dati raccolti entro il 4 luglio (che il verbale inviato riportava a circa 418.000 per il Premio di Maggioranza e 422.000 per i Capolista) anche quelli riguardanti le firme (diverse migliaia) che ci sono arrivate dopo quella data. Ci è parso giusto, anche per sottolineare il lavoro dei Comitati, conteggiare tutte le firme pervenute.
Sono riportate anche le firme sul Referendum costituzionale.
Per la lettura dei dati è opportuno che esponga come sono stati rendicontati e i limiti che abbiamo avuto.
In primo luogo abbiamo suddiviso i dati per Provincia poichè non è stato possibile farlo per singoli comitati.
Nelle rispettive Province abbiamo riversato le firme che ci provenivano dai Comitati, comprese quelle di quei soggetti (come il M5S, ANPI, Arci, ecc.) che nel territorio hanno lavorato insieme a noi.
Nelle stesse Provincie abbiamo inserito anche le firme che provenivano, in autonomia, da iniziative di raccolta al di fuori dei Comitati, anche qui in primo luogo il M5S, ma anche ANPI, PRC e SI.
Infine ci sono giunti moduli con firme direttamente da diversi Comuni, non un numero altissimo ma con una propria consistenza, e, anch'essi, sono confluiti sul conto provinciale.
I dati vanno, inoltre, letti avendo presente un limite: Si può trovare, in alcune Regioni, che il Capoluogo abbia assorbito parte delle firme di altri territori della medesima Regione.
Ciò è dato dal fatto che, nel controllo e nella sistemazione dei moduli, qualche volta è capitato (tenete conto che i volontari addetti a questo compito hanno agito un quadro alquanto caotico, visto che la maggior parte dei moduli è arrivata a ridosso del 4 luglio) che invece di suddividere le firme per Provincia si siano accorpati diversi territori evidenziandone solo la appartenenza regionale. Nella impossibilità di recuperare la ripartizione territoriale delle firme si è deciso, con un criterio che ci è sembrato quello con le minori controindicazioni, di assegnarle al Capoluogo di regione. Di qui la possibilità di un suo sovradimensionamento a danno di alcuni territori.
Queste le necessarie spiegazioni per la lettura della tabella.
Desidero, poi, inviare un ringraziamento formidabile ai Comitati locali, ai tanti volontari che hanno, in condizioni difficilissime, svolto un lavoro enorme.
Voglio subito dire (questa è la mia radicata convinzione) che, pur non avendo raggiunto l'obbiettivo, io considero il risultato un mezzo miracolo.
Un risultato che per me è tutt'altro che deprimente e che, anzi, svela come questo nostro lavoro abbia smosso le acque, creato nuove relazioni, più discussione e più partecipazione. Si è costruita una comunità di donne e di uomini che, senza interessi personali, hanno creato le premesse per riversare nella campagna per il Referendum costituzionale una spinta che non ci sarebbe stata senza la esperienza di questi mesi.
Accudiamo con cura a questa nostra creatura, non solo per noi, per le nostre idee, ma perchè sta svolgendo un ruolo importante per le sorti del nostro Paese.
Un grande abbraccio.
PROVINCIA | Premio Maggioranza | Capolista bloccati | Rif. Costituzione |
Chieti | |||
L'Aquila | 11717 | 11925 | 11810 |
Pescara | |||
Regione | |||
Teramo | |||
Abruzzo | 11717 | 11925 | 11810 |
Matera | 2148 | 2192 | 1869 |
Potenza | 6145 | 6150 | 6282 |
Basilicata | 8293 | 8342 | 8151 |
Catanzaro | 2637 | 2683 | 2571 |
Cosenza | 4468 | 4579 | 3736 |
Crotone | 1632 | 1679 | 1625 |
Reggio Calabria | 3405 | 3452 | 2678 |
Vibo Valentia | 37 | 36 | 36 |
Calabria | 12179 | 12429 | 10646 |
Avellino | 1526 | 1578 | 680 |
Benevento | 762 | 782 | 680 |
Caserta | 1968 | 1977 | 1819 |
Napoli | 20534 | 20627 | 12940 |
Salerno | 7563 | 7584 | 4876 |
Campania | 32353 | 32548 | 20995 |
Bologna | 12596 | 12778 | 8378 |
Ferrara | 1734 | 1752 | 1591 |
Forlì-Cesena | 1685 | 1694 | 1964 |
Modena | 6096 | 6135 | 5647 |
Parma | 4210 | 4299 | 3848 |
Piacenza | 727 | 739 | 1004 |
Ravenna | 6486 | 6507 | 4184 |
Reggio Emilia | 7616 | 7657 | 4041 |
Rimini | 989 | 981 | 744 |
Emilia - Romagna | 42139 | 42542 | 31401 |
Gorizia | 728 | 379 | 166 |
Pordenone | 1747 | 1759 | 140 |
Trieste | 3444 | 3473 | 1860 |
Udine | 4013 | 6631 | 2751 |
Friuli Venezia Giulia | 9932 | 12242 | 4917 |
Frosinone | 2377 | 2408 | 1161 |
Latina | 512 | 516 | 483 |
Rieti | 632 | ||
Roma | 23062 | 23346 | 16827 |
Viterbo | 3938 | 3958 | 1502 |
Lazio | 29889 | 30228 | 20605 |
PROVINCIA | Premio Maggioranza | Capolista bloccati | Rif. Costituzione |
Genova | 9137 | 10677 | 7195 |
Imperia | 3536 | 3578 | 2040 |
La Spezia | 4148 | 4168 | 3102 |
Savona | 2435 | 2447 | 1709 |
Liguria | 19256 | 20870 | 14046 |
Bergamo | 4644 | 4651 | 1564 |
Brescia | 7724 | 7753 | 4440 |
Como | 3950 | 3956 | 1689 |
Cremona | 1765 | 1792 | 1671 |
Lecco | 1895 | 1902 | 952 |
Lodi | 1565 | 1569 | 1187 |
Mantova | 2203 | 2224 | 1939 |
Milano | 26028 | 26272 | 26814 |
Monza e della Brianza | 1711 | 1779 | 1482 |
Pavia | 2624 | 2660 | 903 |
Sondrio | 492 | 501 | 162 |
Varese | 1013 | 1044 | 844 |
Lombardia | 55614 | 56103 | 43647 |
Ancona | 4453 | 4493 | 950 |
Ascoli Piceno | 438 | 453 | 327 |
Fermo | 515 | 523 | 940 |
Macerata | 1620 | 1637 | 1275 |
Pesaro e Urbino | 1632 | 1638 | 1697 |
Marche | 8658 | 8744 | 5189 |
Campobasso | 1513 | 1551 | 1619 |
Isernia | 815 | 821 | 144 |
Molise | 2328 | 2372 | 1763 |
Alessandria | 3926 | 3956 | 2819 |
Asti | 2314 | 2336 | 913 |
Biella | 255 | 260 | 150 |
Cuneo | 3330 | 3334 | 2281 |
Novara | 1070 | 1083 | 1053 |
Torino | 25038 | 25126 | 16085 |
Verbano-Cusio-Ossola | 628 | 633 | 702 |
Vercelli | 871 | 882 | 769 |
Piemonte | 37432 | 37610 | 24772 |
Bari | 12376 | 12383 | 5118 |
Barletta-Andria-Trani | 2219 | ||
Brindisi | 1740 | 1758 | 1148 |
Foggia | 4424 | 4433 | 4001 |
Lecce | 5524 | 5556 | 3669 |
Taranto | 855 | 569 | 1040 |
Puglia | 24919 | 24699 | 17195 |
PROVINCIA | Premio Maggioranza | Capolista bloccati | Rif. Costituzione |
Cagliari | 4817 | 4858 | 3544 |
Carbonia-Iglesias | |||
Medio Campidano | |||
Nuoro | 1271 | 1278 | 1133 |
Ogliastra | 142 | 149 | 292 |
Olbia-Tempio ) | 1062 | 1074 | 478 |
Oristano | 354 | 118 | 322 |
Sassari | 4456 | 4463 | 4134 |
Sardegna | 12102 | 11940 | 9903 |
Agrigento | 1899 | 1908 | 1935 |
Caltanissetta | 1323 | 1337 | 2049 |
Catania | 7811 | 7827 | 4982 |
Enna | 234 | ||
Messina | 3735 | 3752 | 1884 |
Palermo | 7171 | 7192 | 7317 |
Ragusa | 1450 | 1459 | 195 |
Siracusa | 297 | 313 | 691 |
Trapani | 540 | 565 | 566 |
Sicilia | 24226 | 24353 | 19853 |
Arezzo | 993 | 998 | 1420 |
Firenze | 24440 | 24489 | 16291 |
Grosseto | 3212 | 3240 | 1933 |
Livorno | 6109 | 6118 | 4765 |
Lucca | 3061 | 3064 | 2374 |
Massa-Carrara | 2637 | 2651 | 1182 |
Pisa | 1938 | 2041 | 3527 |
Pistoia | 4197 | 4205 | 2577 |
Prato | 1456 | ||
Siena | 2460 | 2474 | 2018 |
Toscana | 50503 | 49280 | 36087 |
Bolzano | 240 | 243 | 292 |
Trento | 5016 | 5022 | 1267 |
Trentino Alto Adige | 5256 | 5265 | 1559 |
Perugia | 6821 | 6834 | 5344 |
Terni | 3370 | 3376 | 1367 |
Umbria | 10191 | 10210 | 6711 |
Aosta | 3848 | 3834 | 3900 |
Valle d'Aosta | 3848 | 3834 | 3900 |
PROVINCIA | Premio Maggioranza | Capolista bloccati | Rif. Costituzione |
Belluno | 415 | 417 | 483 |
Padova | 7843 | 7873 | 5913 |
Rovigo | 239 | ||
Treviso | 3893 | 3900 | 3233 |
Venezia | 14310 | 14380 | 10802 |
Verona | 2398 | 2399 | 2357 |
Vicenza | 1911 | 1936 | 1649 |
Veneto | 30770 | 30905 | 24676 |
TOTALE | 430550 | 435363 | 316748 |
Nessun commento:
Posta un commento