Abbiamo concluso il controllo delle firme inviate, con gli ultimi plichi arrivati nel mese di agosto.
Il 9 di agosto avevamo inviato una lettera del presidente Villone che dava conto di come le firme verificate non fossero in grado di farci raggiungere gli obbiettivi preventivati, aggiungendo che, dopo l'estate, il CDC avrebbe avuto modo di discutere sulla propria missione ed obbiettivi.
La tavola allegata riporta una rendicontazione che può avere ancora delle correzioni poichè sembra che Rifondazione abbia ancora in arrivo firme e da alcuni territori è possibile non siano arrivate tutte le firme spedite.
Desidero ringraziare tutti i Comitati per il lavoro svolto, lavoro che, nonostante l'amarezza dell'insuccesso, ha comunque seminato forme di resistenza in un quadro sofferente e rischioso per la democrazia costituzionale e di sommovimento in un dibattito pubblico piegato alla retorica difesa degli interessi dominanti.
Certo rimangono le nostre debolezze organizzative che sono enfatizzate da una generale situazione di difficoltà delle organizzazioni collettive e che, certo, dovranno essere oggetto di una analisi accurata.
Territorio | L. Elettorale | Art. 81 | Scuola |
Acireale |
54 | ||
Amelia | 123 | 122 | 123 |
Bologna | 740 | 731 | 1.245 |
Brescia | 182 | 561 | 716 |
Calolziocorte | 49 | ||
Caltanisetta | 876 | ||
Catania | 71 | 70 | 116 |
Ceprano | 95 | ||
Cologno Monzese | 40 | 39 | |
Cornate d'Adda | 13 | ||
Enna | 402 | ||
Estero | 2 | 2 | |
Faenza | 34 | 34 | 33 |
Falconara / Senigaglia | 39 | 22 | 132 |
Feltre | 15 | 57 | |
Ferrara | 393 | ||
Forli | 268 | 267 | 270 |
Frosinone | 88 | 153 | |
Gubbio | 76 | 61 | 63 |
Jesi | 277 | 281 | 337 |
L'Aquila | 9 | 9 | 9 |
Lamezia | 54 | 59 | 60 |
Lanciano | 64 | 63 | 63 |
Latina | 6 | 5 | 1 |
Livorno | 31 | 30 | 31 |
MODENA | 460 | ||
Milano | 841 | 795 | 1.136 |
Mogliano Veneto | 56 | 45 | 52 |
Molfetta | 43 | ||
Monza | 267 | ||
Napoli | 563 | 612 | 622 |
Padova | 717 | ||
Palmi | 233 | 172 | 172 |
Parma | 390 | 434 | 416 |
Pavia | 1.275 | 1.424 | |
Pedavena (Bl) | 137 | 166 | |
Perugia | 161 | 149 | 172 |
Pesaro | 79 | 75 | 100 |
Pisa | 15 | ||
Pordenone | 96 | 89 | 96 |
Potenza | 232 | 235 | 235 |
Prato | 50 | 73 | |
Puglia | 776 | 3.428 | |
Ravenna | 138 | 138 | 137 |
REGGIO | 153 | 184 | 218 |
Rieti | 83 | 57 | |
RIMINI | 220 | ||
Roma | 1.540 | 3.306 | 4.702 |
Rovigo | 235 | ||
Salerno | 121 | 140 | |
Tarquinia | 48 | ||
Tolmezzo | 6 | 3 | 4 |
Treviso | 22 | 26 | 491 |
Trieste | 271 | 511 | 333 |
Udine | 52 | 44 | 95 |
Urbino | 12 | ||
Varese | 79 | ||
Venezia | 338 | 344 | 379 |
Arzignano Vi | 4 | 3 | 6 |
Viterbo | 196 | 230 | |
Rifondazione | 7.417 | 9.495 | |
TOTALE | 7391 | 19647 | 31598 |
In giallo i risultati dei nostri coordinamenti
Luciano Granieri
Nessun commento:
Posta un commento